注:上海華愛色譜分析技術有限公司是氣體標準化技術委員會委員單位,氣體標準化試驗研究與驗證色譜平臺,先后參與了30余項國家標準的制修訂工作,其中14項已經正式頒布實施,以下是由上海華愛色譜參與制修訂的國家標準清單:
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 頒布日期 | 實施日期 |
1 | GB/T 26249-2010 | 《電子工業(yè)用氣體硒化氫》 | 2011-1-14 | 2011-05-01 |
2 | GB/T 17874-2010 | 《電子工業(yè)用氣體三氯化硼》 | 2011-1-14 | 2011-05-01 |
3 | GB/T 26250-2010 | 《電子工業(yè)用氣體砷化氫》 | 2011-1-14 | 2011-05-01 |
4 | GB/T 26251-2010 | 《氟和氟氮混合氣》 | 2011-1-14 | 2011-05-01 |
5 | GB/T 28125.1-2011 | 《空分工藝中危險物質的測定第1部分:碳氫化合物的測定》 | 2011-12-30 | 2012-10-01 |
6 | GB/T 28123-2011 | 《工業(yè)氦》 | 2011-12-30 | 2012-10-01 |
7 | GB/T28124-2011 | 《惰性氣體中微量氫、氧、甲烷、一氧化碳的測定氣相色譜法》 | 2011-12-30 | 2012-10-01 |
8 | GB/T 4844-2011 | 《純氦、高純氦和超純氦》 | 2011-12-30 | 2012-10-01 |
9 | GB/T3634.2-2011 | 《氫氣第2部分:純氫、高純氫和超純氫》 | 2011-12-30 | 2012-10-01 |
10 | GB/T 28726-2012 | 《氣體分析氦離子化氣相色譜法》 | 2012-09-03 | 2013-02-01 |
11 | GB/T 28727-2012 | 《氣體分析硫化物的測定火焰光度氣相色譜法》 | 2012-09-03 | 2013-02-01 |
12 | GB/T 28729-2012 | 《氧化亞氮》 | 2012-09-03 | 2013-02-01 |
13 | GB/T 12022-2014 | 《工業(yè)六氟化硫》 | 2014-07-08 | 2014-12-01 |
14 | GB/T 17873-2014 | 《純氖和高純氖》 | 2014-07-08 | 2014-12-01 |
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml